Ethnic Groups of China
China officially recognizes 56 ethnic groups. The Han Chinese constitute approximately 91.1% of the population, while the remaining 55 minority groups account for about 8.9%. Despite their smaller share, these minorities cover over 60% of China's land area, concentrated in border regions, autonomous zones, and mountainous areas. This guide covers all 56 groups with population data, geographic distribution, and cultural highlights.
Population Overview
| Category | Count | Population (2020 Census) | Share | Land Area |
|---|---|---|---|---|
| Han Chinese | 1 | 1,286.3 million | 91.11% | ~40% |
| Minority Groups | 55 | 125.5 million | 8.89% | ~60% |
| Total | 56 | 1,411.8 million | 100% | 9.6M km² |
Largest Minority Groups (Top 20)
| Rank | Ethnic Group | Population (2020) | Main Provinces | Language Family |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhuang | 19,568,546 | Guangxi | Tai-Kadai |
| 2 | Hui | 11,377,914 | Ningxia, Gansu | Sino-Tibetan |
| 3 | Manchu | 10,423,303 | Liaoning, Heilongjiang | Tungusic |
| 4 | Uyghur | 11,624,257 | Xinjiang | Turkic |
| 5 | Miao | 11,067,929 | Guizhou, Hunan | Hmong-Mien |
| 6 | Tujia | 8,353,912 | Hunan, Hubei | Tibeto-Burman |
| 7 | Yi | 9,830,327 | Yunnan, Sichuan | Tibeto-Burman |
| 8 | Mongol | 6,290,204 | Inner Mongolia | Mongolic |
| 9 | Tibetan | 7,060,731 | Tibet, Qinghai | Tibeto-Burman |
| 10 | Bouyei | 3,576,502 | Guizhou | Tai-Kadai |
| 11 | Dong | 2,879,974 | Guizhou, Hunan | Tai-Kadai |
| 12 | Yao | 3,309,591 | Guangxi, Hunan | Hmong-Mien |
| 13 | Bai | 1,933,510 | Yunnan | Tibeto-Burman |
| 14 | Korean | 1,702,479 | Jilin, Liaoning | Koreanic |
| 15 | Hani | 1,733,166 | Yunnan | Tibeto-Burman |
| 16 | Li | 1,602,104 | Hainan | Tai-Kadai |
| 17 | Kazakh | 1,562,518 | Xinjiang | Turkic |
| 18 | Dai | 1,329,985 | Yunnan | Tai-Kadai |
| 19 | She | 746,385 | Fujian, Zhejiang | Hmong-Mien |
| 20 | Lisu | 733,288 | Yunnan | Tibeto-Burman |
All 56 Ethnic Groups by Population
| Rank | Ethnic Group | Population (2020) | Rank | Ethnic Group | Population (2020) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Han | 1,286,310,000 | 2 | Zhuang | 19,568,546 |
| 3 | Hui | 11,377,914 | 4 | Uyghur | 11,624,257 |
| 5 | Miao | 11,067,929 | 6 | Manchu | 10,423,303 |
| 7 | Yi | 9,830,327 | 8 | Tujia | 8,353,912 |
| 9 | Mongol | 6,290,204 | 10 | Tibetan | 7,060,731 |
| 11 | Bouyei | 3,576,502 | 12 | Dong | 2,879,974 |
| 13 | Yao | 3,309,591 | 14 | Bai | 1,933,510 |
| 15 | Korean | 1,702,479 | 16 | Hani | 1,733,166 |
| 17 | Li | 1,602,104 | 18 | Kazakh | 1,562,518 |
| 19 | Dai | 1,329,985 | 20 | She | 746,385 |
| 21 | Lisu | 733,288 | 22 | Dongxiang | 776,741 |
| 23 | Gelao | 550,746 | 24 | Lahu | 485,966 |
| 25 | Va | 429,709 | 26 | Sui | 495,928 |
| 27 | Naxi | 323,232 | 28 | Qiang | 312,981 |
| 29 | Tu | 289,565 | 30 | Tatar | 35,556 |
| 31 | Blang | 127,345 | 32 | Salar | 130,997 |
| 33 | Maonan | 101,192 | 34 | Gelo | 48,506 |
| 35 | Mulam | 216,257 | 36 | Jing | 33,112 |
| 37 | Kirgiz | 201,338 | 38 | Daur | 132,299 |
| 39 | Sibe | 191,911 | 40 | Achang | 39,555 |
| 41 | Pumi | 42,861 | 42 | Tajik | 50,896 |
| 43 | Nu | 37,523 | 44 | Ozbek | 12,455 |
| 45 | Russian | 16,136 | 46 | Ewenki | 34,617 |
| 47 | Deang | 20,756 | 48 | Bonan | 20,736 |
| 49 | Yugur | 14,706 | 50 | Jingpo | 147,828 |
| 51 | Tatar | 35,556 | 52 | Derung | 7,031 |
| 53 | Oroqen | 9,168 | 54 | Hezhen | 5,373 |
| 55 | Monba | 12,143 | 56 | Lhoba | 4,237 |
Five Autonomous Regions
China has five province-level ethnic autonomous regions, each designed to give minorities self-governance in their traditional homelands:
| Region | Capital | Primary Minority | Minority Pop. | Area | Established |
|---|---|---|---|---|---|
| Inner Mongolia | Hohhot | Mongol | 4.2M | 1,183,000 km² | 1947 |
| Xinjiang | Urumqi | Uyghur | 12.9M | 1,664,900 km² | 1955 |
| Guangxi | Nanning | Zhuang | 18.8M | 237,600 km² | 1958 |
| Ningxia | Yinchuan | Hui | 2.5M | 66,400 km² | 1958 |
| Tibet (Xizang) | Lhasa | Tibetan | 7.1M | 1,228,400 km² | 1965 |
Language Families
China's ethnic groups speak languages from 5 major language families, plus several isolates:
| Language Family | Groups | Notable Languages |
|---|---|---|
| Sino-Tibetan | Han, Tibetan, Yi, Bai, Tujia, Naxi, Qiang, Hani, Lisu, Lahu, Jingpo, Nu | Mandarin, Tibetan, Yi, Bai |
| Tai-Kadai | Zhuang, Bouyei, Dong, Dai, Li, Sui, Gelao, Maonan, Mulam | Zhuang, Dai, Dong |
| Hmong-Mien | Miao, Yao, She | Hmong, Iu Mien |
| Turkic | Uyghur, Kazakh, Kirgiz, Salar, Uzbek, Tatar, Yugur (one branch) | Uyghur, Kazakh |
| Mongolic | Mongol, Dongxiang, Bonan, Daur, Yugur (one branch) | Mongolian |
| Tungusic | Manchu, Xibe, Hezhen, Oroqen, Evenki | Manchu (endangered), Xibe |
| Koreanic | Korean | Korean |
| Austronesian | Gaoshan (Taiwan indigenous) | Amis, Atayal |
| Indo-European | Tajik, Russian | Tajik, Russian |
Smallest Ethnic Groups (Endangered)
Several minority groups have very small populations and face cultural preservation challenges:
| Ethnic Group | Population | Main Location | Status |
|---|---|---|---|
| Lhoba | 4,237 | Tibet | Smallest recognized group |
| Hezhen | 5,373 | Heilongjiang | Fishing culture |
| Derung | 7,031 | Yunnan | Isolated valley communities |
| Oroqen | 9,168 | Heilongjiang | Reindeer herding |
| Monba | 12,143 | Tibet | Southeast Tibet |
| Yugur | 14,706 | Gansu | Bilingual (Mongolic + Turkic) |
| Bonan | 20,736 | Gansu | Muslim metalworkers |
| Deang | 20,756 | Yunnan | Tea cultivation |
| Russian | 16,136 | Xinjiang | 19th-century migrants |
| Uzbek | 12,455 | Xinjiang | Central Asian heritage |
Minority Autonomous Prefectures & Counties
Beyond the five autonomous regions, China has 30 ethnic autonomous prefectures and 120+ autonomous counties. These provide local self-governance for minorities outside the five major autonomous regions:
| Type | Count | Examples |
|---|---|---|
| Autonomous Prefectures | 30 | Xishuangbanna Dai (Yunnan), Yanbian Korean (Jilin), Enshi Tujia (Hubei), Qiandongnan Miao (Guizhou) |
| Autonomous Counties | 120+ | Taoyuan Tujia (Hunan), Jingning She (Zhejiang), Morin Dawa Daur (Inner Mongolia) |
| Ethnic Townships | 1,000+ | Scattered nationwide |
Cultural Highlights by Region
Southwest (Yunnan, Guizhou, Sichuan, Guangxi) — The most ethnically diverse region, home to 25+ minority groups. Highlights include the Dai Water Festival, Miao Silver Jewelry, Yi Torch Festival, and Dong Grand Choirs.
Northwest (Xinjiang, Gansu, Ningxia, Qinghai) — Turkic and Mongolic peoples dominate. Silk Road heritage, Uyghur dance and music, Kazakh eagle hunting, and Dongxiang Islamic architecture.
Northeast (Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Inner Mongolia) — Tungusic and Mongolic peoples. Manchu cultural revival, Korean drum dance, Oroqen reindeer herding, and Mongolian Naadam festival.
Central South (Hunan, Hubei, Guangdong, Hainan) — Tujia, Miao, Yao, and Li peoples. Tujia hanging houses, Miao batik, Li brocade weaving, and Yao rice wine ceremonies.
Tibet & Qinghai — Tibetan plateau cultures. Buddhist monasteries, thangka painting, butter sculpture, and Lhoba traditional hunting.
Population Trends (2010 vs 2020)
| Group | 2010 Census | 2020 Census | Change |
|---|---|---|---|
| Han | 1,220,844,520 | 1,286,310,000 | +5.4% |
| Zhuang | 16,926,381 | 19,568,546 | +15.6% |
| Uyghur | 10,069,346 | 11,624,257 | +15.4% |
| Hui | 10,586,087 | 11,377,914 | +7.5% |
| Miao | 9,426,007 | 11,067,929 | +17.4% |
| Manchu | 10,387,958 | 10,423,303 | +0.3% |
| Yi | 8,714,393 | 9,830,327 | +12.8% |
| Tibetan | 6,282,187 | 7,060,731 | +12.4% |
| Mongol | 5,981,840 | 6,290,204 | +5.2% |
| Total Minorities | 113,792,211 | 125,467,000 | +10.3% |